| Sales Data | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | Month | Location | Partner | Item | Price | Amount | Discount | Total | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 4.00 | 31.25 | 875.00 | Market | Yearly Sales | |||||||||||||
| 3 | 1 | Bali | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 9.00 | 37.50 | 1912.50 | surabaya | 693131 | |||||||||||||
| 4 | 1 | Surabaya | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 5.00 | 31.25 | 1093.75 | jakarta | 596225 | |||||||||||||
| 5 | 1 | Jakarta | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | Bali | 612394 | |||||||||||||
| 6 | 1 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 7 | 1 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 8 | 1 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 42.00 | 37.50 | 8925.00 | Surabaya | 36469 | 103900 | 70350 | 23844 | 109019 | 95969 | 75994 | 68138 | 40206 | 11300 | 10294 | 47650 | 693131 | |
| 9 | 1 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | Jakarta | 31638 | 74163 | 47863 | 21700 | 81006 | 141444 | 58794 | 43294 | 37425 | 7725 | 12413 | 38763 | 596225 | |
| 10 | 1 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | Bali | 26931 | 76906 | 41288 | 29750 | 86806 | 95050 | 70563 | 53075 | 36388 | 3863 | 35313 | 56463 | 612394 | |
| 11 | 1 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 12 | 1 | Bali | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | Market | Total Sales | Jakarta | Surabaya | Bali | ||||||||||
| 13 | 1 | Surabaya | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | Komputindo | 653988 | 27950 | 569569 | 56469 | 3 | |||||||||
| 14 | 1 | Jakarta | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | Laptopindo | 714169 | 517163 | 48594 | 93863 | 2 | |||||||||
| 15 | 1 | Bali | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | PC Indo | 662238 | 51113 | 74969 | 462063 | 1 | |||||||||
| 16 | 1 | Surabaya | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | |||||||||||||||
| 17 | 1 | Jakarta | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | Month | Komputindo | Laptopindo | PC Indo | |||||||||||
| 18 | 1 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 5.00 | 31.25 | 1093.75 | 1 | 9 | 12 | 11 | |||||||||||
| 19 | 1 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | 2 | 22 | 23 | 19 | |||||||||||
| 20 | 1 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | 3 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
| 21 | 1 | Bali | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 22 | 1 | Surabaya | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | 5 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||
| 23 | 1 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | 6 | 28 | 30 | 25 | |||||||||||
| 24 | 1 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | 7 | 17 | 17 | 18 | |||||||||||
| 25 | 1 | Surabaya | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | 8 | 14 | 15 | 14 | |||||||||||
| 26 | 1 | Jakarta | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | 9 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
| 27 | 1 | Bali | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | 10 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 28 | 1 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 32.00 | 37.50 | 6800.00 | 11 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||
| 29 | 1 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 33.00 | 37.50 | 7012.50 | 12 | 10 | 15 | 12 | |||||||||||
| 30 | 1 | Bali | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | Yearly Average | 14 | 15 | 14 | |||||||||||
| 31 | 1 | Surabaya | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 63.00 | 37.50 | 13387.50 | |||||||||||||||
| 32 | 1 | Jakarta | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 33 | 2 | Bali | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | |||||||||||||||
| 34 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 65.00 | 37.50 | 13812.50 | |||||||||||||||
| 35 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 36 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 37 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 38 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 35.00 | 37.50 | 7437.50 | |||||||||||||||
| 39 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 19.00 | 37.50 | 4037.50 | |||||||||||||||
| 40 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 25.00 | 37.50 | 5312.50 | |||||||||||||||
| 41 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | |||||||||||||||
| 42 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 8.00 | 37.50 | 1700.00 | |||||||||||||||
| 43 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 52.00 | 37.50 | 11050.00 | |||||||||||||||
| 44 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 45 | 2 | Bali | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 4.00 | 31.25 | 875.00 | |||||||||||||||
| 46 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 47 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 8.00 | 37.50 | 1700.00 | |||||||||||||||
| 48 | 2 | Bali | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 4.00 | 31.25 | 875.00 | |||||||||||||||
| 49 | 2 | Surabaya | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 32.00 | 37.50 | 6800.00 | |||||||||||||||
| 50 | 2 | Jakarta | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 22.00 | 37.50 | 4675.00 | |||||||||||||||
| 51 | 2 | Bali | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 16.00 | 37.50 | 3400.00 | |||||||||||||||
| 52 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 16.00 | 37.50 | 3400.00 | |||||||||||||||
| 53 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 19.00 | 37.50 | 4037.50 | |||||||||||||||
| 54 | 2 | Bali | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 55 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | |||||||||||||||
| 56 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 22.00 | 37.50 | 4675.00 | |||||||||||||||
| 57 | 2 | Bali | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 58 | 2 | Surabaya | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 25.00 | 37.50 | 5312.50 | |||||||||||||||
| 59 | 2 | Jakarta | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | |||||||||||||||
| 60 | 2 | Bali | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 51.00 | 37.50 | 10837.50 | |||||||||||||||
| 61 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 11.00 | 37.50 | 2337.50 | |||||||||||||||
| 62 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 16.00 | 37.50 | 3400.00 | |||||||||||||||
| 63 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 16.00 | 37.50 | 3400.00 | |||||||||||||||
| 64 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 65 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 66 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 4.00 | 31.25 | 875.00 | |||||||||||||||
| 67 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 68 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 32.00 | 37.50 | 6800.00 | |||||||||||||||
| 69 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 33.00 | 37.50 | 7012.50 | |||||||||||||||
| 70 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 63.00 | 37.50 | 13387.50 | |||||||||||||||
| 71 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | |||||||||||||||
| 72 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 8.00 | 37.50 | 1700.00 | |||||||||||||||
| 73 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 55.00 | 37.50 | 11687.50 | |||||||||||||||
| 74 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 75 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 32.00 | 37.50 | 6800.00 | |||||||||||||||
| 76 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 34.00 | 37.50 | 7225.00 | |||||||||||||||
| 77 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 35.00 | 37.50 | 7437.50 | |||||||||||||||
| 78 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 9.00 | 37.50 | 1912.50 | |||||||||||||||
| 79 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 5.00 | 31.25 | 1093.75 | |||||||||||||||
| 80 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 81 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 82 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | |||||||||||||||
| 83 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 42.00 | 37.50 | 8925.00 | |||||||||||||||
| 84 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | |||||||||||||||
| 85 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | |||||||||||||||
| 86 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 87 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 88 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | |||||||||||||||
| 89 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | |||||||||||||||
| 90 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 91 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | |||||||||||||||
| 92 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 93 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 5.00 | 31.25 | 1093.75 | |||||||||||||||
| 94 | 2 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 95 | 2 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | |||||||||||||||
| 96 | 2 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 97 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 98 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | |||||||||||||||
| 99 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 100 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | |||||||||||||||
| 101 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 102 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 9.00 | 37.50 | 1912.50 | |||||||||||||||
| 103 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 5.00 | 31.25 | 1093.75 | |||||||||||||||
| 104 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 105 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 106 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | |||||||||||||||
| 107 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 42.00 | 37.50 | 8925.00 | |||||||||||||||
| 108 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | |||||||||||||||
| 109 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | |||||||||||||||
| 110 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 111 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 112 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | |||||||||||||||
| 113 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | |||||||||||||||
| 114 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 115 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | |||||||||||||||
| 116 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 117 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 5.00 | 31.25 | 1093.75 | |||||||||||||||
| 118 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 119 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | |||||||||||||||
| 120 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 121 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 122 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | |||||||||||||||
| 123 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 124 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | |||||||||||||||
| 125 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 126 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | |||||||||||||||
| 127 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 32.00 | 37.50 | 6800.00 | |||||||||||||||
| 128 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 33.00 | 37.50 | 7012.50 | |||||||||||||||
| 129 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 130 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 63.00 | 37.50 | 13387.50 | |||||||||||||||
| 131 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 132 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | |||||||||||||||
| 133 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 65.00 | 37.50 | 13812.50 | |||||||||||||||
| 134 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 135 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 136 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 137 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 35.00 | 37.50 | 7437.50 | |||||||||||||||
| 138 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 19.00 | 37.50 | 4037.50 | |||||||||||||||
| 139 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 25.00 | 37.50 | 5312.50 | |||||||||||||||
| 140 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | |||||||||||||||
| 141 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 8.00 | 37.50 | 1700.00 | |||||||||||||||
| 142 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 52.00 | 37.50 | 11050.00 | |||||||||||||||
| 143 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 144 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 4.00 | 31.25 | 875.00 | |||||||||||||||
| 145 | 3 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 146 | 3 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 8.00 | 37.50 | 1700.00 | |||||||||||||||
| 147 | 3 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 4.00 | 31.25 | 875.00 | |||||||||||||||
| 148 | 4 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 32.00 | 37.50 | 6800.00 | |||||||||||||||
| 149 | 4 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 22.00 | 37.50 | 4675.00 | |||||||||||||||
| 150 | 4 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 16.00 | 37.50 | 3400.00 | |||||||||||||||
| 151 | 4 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 16.00 | 37.50 | 3400.00 | |||||||||||||||
| 152 | 4 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 19.00 | 37.50 | 4037.50 | |||||||||||||||
| 153 | 4 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 154 | 4 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | |||||||||||||||
| 155 | 4 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 22.00 | 37.50 | 4675.00 | |||||||||||||||
| 156 | 4 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 157 | 4 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 25.00 | 37.50 | 5312.50 | |||||||||||||||
| 158 | 4 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | |||||||||||||||
| 159 | 4 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 51.00 | 37.50 | 10837.50 | |||||||||||||||
| 160 | 4 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 11.00 | 37.50 | 2337.50 | |||||||||||||||
| 161 | 4 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 16.00 | 37.50 | 3400.00 | |||||||||||||||
| 162 | 4 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 16.00 | 37.50 | 3400.00 | |||||||||||||||
| 163 | 4 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 164 | 4 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 165 | 4 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 9.00 | 37.50 | 1912.50 | |||||||||||||||
| 166 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 5.00 | 31.25 | 1093.75 | |||||||||||||||
| 167 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 168 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 169 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | |||||||||||||||
| 170 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 42.00 | 37.50 | 8925.00 | |||||||||||||||
| 171 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | |||||||||||||||
| 172 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | |||||||||||||||
| 173 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 174 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 175 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | |||||||||||||||
| 176 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | |||||||||||||||
| 177 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 178 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 12.00 | 37.50 | 2550.00 | |||||||||||||||
| 179 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 180 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 5.00 | 31.25 | 1093.75 | |||||||||||||||
| 181 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 182 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | |||||||||||||||
| 183 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 184 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 185 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | |||||||||||||||
| 186 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 187 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 6.00 | 31.25 | 1312.50 | |||||||||||||||
| 188 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 189 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | |||||||||||||||
| 190 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 32.00 | 37.50 | 6800.00 | |||||||||||||||
| 191 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 33.00 | 37.50 | 7012.50 | |||||||||||||||
| 192 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 193 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 63.00 | 37.50 | 13387.50 | |||||||||||||||
| 194 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 195 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | |||||||||||||||
| 196 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 65.00 | 37.50 | 13812.50 | |||||||||||||||
| 197 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 198 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 199 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 3.00 | 31.25 | 656.25 | |||||||||||||||
| 200 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 35.00 | 37.50 | 7437.50 | |||||||||||||||
| 201 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 19.00 | 37.50 | 4037.50 | |||||||||||||||
| 202 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 25.00 | 37.50 | 5312.50 | |||||||||||||||
| 203 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 23.00 | 37.50 | 4887.50 | |||||||||||||||
| 204 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 8.00 | 37.50 | 1700.00 | |||||||||||||||
| 205 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 52.00 | 37.50 | 11050.00 | |||||||||||||||
| 206 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 2.00 | 25.00 | 450.00 | |||||||||||||||
| 207 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 4.00 | 31.25 | 875.00 | |||||||||||||||
| 208 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 7.00 | 31.25 | 1531.25 | |||||||||||||||
| 209 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 8.00 | 37.50 | 1700.00 | |||||||||||||||
| 210 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 4.00 | 31.25 | 875.00 | |||||||||||||||
| 211 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 32.00 | 37.50 | 6800.00 | |||||||||||||||
| 212 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 22.00 | 37.50 | 4675.00 | |||||||||||||||
| 213 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 16.00 | 37.50 | 3400.00 | |||||||||||||||
| 214 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 16.00 | 37.50 | 3400.00 | |||||||||||||||
| 215 | 5 | Jakarta | Laptopindo | Office 2010 | 250.00 | 19.00 | 37.50 | 4037.50 | |||||||||||||||
| 216 | 5 | Bali | PC Indo | Office 2010 | 250.00 | 24.00 | 37.50 | 5100.00 | |||||||||||||||
| 217 | 5 | Surabaya | Komputindo | Office 2010 | 250.00 | 21.00 | 37.50 | 4462.50 | |||||||||||||||
